Aniversários do mês de Julho Rotary Club de Curitiba Oeste :: ClubOnLine - Seu clube sempre no ar :: |
| Sócios |
| Dia | Sócio: |
| 11 | Estefano Ulandowski |
| 16 | José Maria Pinheiro Lima de Moura Pedrosa |
| |
| Cônjuges |
| Dia | Nome: | Cônjuge de: |
| 04 | Mario Sergio Cordeiro | Maria de Lourdes Pereira Cordeiro |
| 09 | Marisa Franco Faoro | Newton Dan Faoro |
| 14 | Arlindo Vasconcelos | Ilian Lopes Vasconcelos |
| |
| Casamentos |
| Dia | Casamento: |
| 03 | Ilian Lopes Vasconcelos e Arlindo Vasconcelos |
| 03 | José Paulo Pegoraro Filho e Saionara Daiprai |
| 04 | Edla Trevisan e Hilton Dacio Trevisan |
| 04 | Hilton Dacio Trevisan e Edla |
| 05 | Ilma Brandalize Machado e Daniel Rodrigues Machado |
| 07 | Carlos Gilberto Machado e Nilda Machado |
| 11 | Eduardo Antonio Vaz Pinto de Souza e Maria Luiza Battistoni Souza |
| 16 | Carlos Ernesto Carlberg e Oldina (baby) N. G. Carlberg |
| 22 | Hamilton Modesto D\'avila e Maria Roseli Gadens D’avila |
| 24 | Nelson Luiz Ribas e Andréa Hilbert Moraes Ribas |
| |
| Filhos |
| Dia | Nome: | Filho de: |
| 09 | Luciana | Hilton Dacio Trevisan |
| 09 | Luciana | Elton Titze |
| 09 | Luciana | Edla Trevisan |
| 10 | Vanessa | Sylvio Marchione Machado |
| 16 | Rachel Frossard | Roberto Sotomaior Karam |
| 24 | Christine | Helmuth Kampmann |
| 25 | Cláudia | Lázaro de Melo Guides |
| 25 | Cláudia | Terezinha Guides |
| 25 | Cláudio Roberto | Rubens C. Buschmann |
| 26 | Camila | Célida H. de Andrade Vieira |
| 27 | Bruna | Hamilton Modesto D\'avila |
| 30 | Simone Melo Barddal | Eliéte Melo Barddal |
| |
| Posses |
| Dia | Posse de: | Tempo no clube: |
| 01 | Aline F. Dias da Silva | 1 ano [ 2009 ] |
| 02 | Roberto Sotomaior Karam | 26 anos [ 1984 ] |
| 27 | Eliéte Melo Barddal | 11 anos [ 1999 ] |
| 28 | Sergio Luiz Sottomaior Pereira | 18 anos [ 1992 ] |
| |
Aniversários do mês de Agosto |
| Sócios |
| Dia | Sócio: |
| 02 | João Edegar Bandeira de Assis |
| 07 | Gunilda Rosalia Dickmann |
| 13 | Eduardo Antonio Vaz Pinto de Souza |
| 30 | Hilton Dacio Trevisan |
| 30 | Ana Cristina Geronazzo Marques da Silva |
| |
| Cônjuges |
| Dia | Nome: | Cônjuge de: |
| 13 | Rosimere Forster | Herbert Forster |
| 18 | Maria Helena | Ivo Arzua Pereira |
| 22 | Maria Roseli Gadens D’avila | Hamilton Modesto D\'avila |
| 28 | Sheila Maria O. Beggiato Volpi | Adelcio Luiz Volpi |
| 30 | Hilton Dacio Trevisan | Edla Trevisan |
| |
| Casamentos |
| Dia | Casamento: |
| 27 | Mariane Nascimento e Jorge Luiz Ferreira |
| |
| Filhos |
| Dia | Nome: | Filho de: |
| 02 | Ricardo | Roberto Sotomaior Karam |
| 06 | Márcio Barddal | Eliéte Melo Barddal |
| 07 | Paola Franco Faoro | Newton Dan Faoro |
| 13 | Gabriel | Marize Senes Ribeiro |
| 14 | Maria Cristina | Amaury Caron dos Anjos |
| 16 | Adilson Dos Anjos | Amaury Caron dos Anjos |
| 19 | Marcelo Ivan | Augusto Melek |
| 25 | Mariana | Augusto Melek |
| 25 | Mariana | Vicente Tarcísio Machado |
| 25 | Mariana | Célida H. de Andrade Vieira |
| 26 | Humberto | Carlos Ernesto Carlberg |
| 26 | Leilane | Rubens C. Buschmann |
| 29 | Luiz Fernando | Mariane Nascimento |
| 31 | Alberto Dos Anjos | Amaury Caron dos Anjos |
| |
| Posses |
| Dia | Posse de: | Tempo no clube: |
| 02 | Luiz Mário Lampert Marques | 5 anos [ 2005 ] |
| 02 | Hamilton Modesto D\'avila | 5 anos [ 2005 ] |
| 02 | Célida H. de Andrade Vieira | 5 anos [ 2005 ] |
| 10 | Luiz Renato Abreu Mäder | 34 anos [ 1976 ] |
| 19 | Edla Trevisan | 2 anos [ 2008 ] |
| 19 | Terezinha Guides | 2 anos [ 2008 ] |
| 23 | Carlos Alexandre Dias da Silva | 5 anos [ 2005 ] |
| 29 | Herbert Forster | 4 anos [ 2006 ] |
| 31 | Vera Maria Schettini | 17 anos [ 1993 ] |
| 31 | Reinaldo Oliveira Rocha | 6 anos [ 2004 ] |
| 31 | Estefano Ulandowski | 17 anos [ 1993 ] |
| |